További információk
| Gyártó | |
|---|---|
| Típus | |
| Kiszerelés | 1 kg-os vödör |
| Alkalmazási Terület | PU 1K kőszőnyeggyanta függőleges felületre történő bedolgozásához |
| Kültér/Beltér | Beltér, Kültér |
| Anyagszükséglet | A kötőanyag (PU 1K) kb. 6-8%-a |
| Keverési arány | Függőleges felület esetén: 1.25 kg PU 1K + 0.1 kg SN 1K + 12.5 kg színes kavics (6 mm-es vastagság esetén) |
| Raktár státusz | Rendelhető |

















